| 2018 | 410 | 30 | 10579 | 18500 . | 8350 . | " - " |
| 2014 | 415 | 30 | 10100 | 18200 . | — | |
| 2012 | 308 | 24 | 5756 | 12270 . | 5191 . | " - " |
| 2011 | 230 | 19 | 4776 | 10800 . | 4589 . | " - " |
| 2009 | 162 | 15 | 2859 | 6700 . | 2870 . | " - " |
| 2008 | 169 | 17 | 2780 | 6600 . | 3355 . | " - " |
| 2007 | 106 | 10 | 2400 | 3500 . | 1947 . | " - " |
"—" ,







