Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 808 | 37 | 24192 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 683 | 35 | 17280 | 55245 кв. м | 20508 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 753 | 32 | 17315 | 49418 кв. м | 24122 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 742 | 31 | 18602 | 43545 кв. м | 22576 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 725 | 29 | 17081 | 41370 кв. м | 21017 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2005 | 771 | 29 | 40000 | — | — | Организатор выставки |
2003 | 671 | 28 | 40000 | — | 16548 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных