Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 870 | 37 | 24533 | 61655 êâ. ì | 25997 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2017 | 808 | 37 | 24192 | — | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2011 | 683 | 35 | 17280 | 55245 êâ. ì | 20508 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2008 | 753 | 32 | 17315 | 49418 êâ. ì | 24122 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2007 | 742 | 31 | 18602 | 43545 êâ. ì | 22576 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2006 | 725 | 29 | 17081 | 41370 êâ. ì | 21017 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2005 | 771 | 29 | 40000 | — | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2003 | 671 | 28 | 40000 | — | 16548 êâ. ì | Ðîññèéñêèé Ñîþç âûñòàâîê è ÿðìàðîê |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







