Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 230 | 24 | 5740 | 9098 кв. м | 4590 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2016 | 216 | 18 | 6014 | 8049 кв. м | 4091 кв. м | Организатор выставки |
| 2015 | 221 | 18 | 5817 | 9674 кв. м | 4247 кв. м | Организатор выставки |
| 2014 | 234 | 16 | 6530 | 9674 кв. м | 4421 кв. м | Организатор выставки |
| 2013 | 244 | 18 | 6115 | 8484 кв. м | 3982 кв. м | Организатор выставки |
| 2012 | 201 | 13 | 4797 | 8498 кв. м | 3532 кв. м | Организатор выставки |
| 2011 | 205 | 15 | 3964 | 7200 кв. м | 3306 кв. м | Организатор выставки |
| 2010 | 188 | 10 | 4799 | 6200 кв. м | 2711 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 124 | 7 | 7640 | 3800 кв. м | 1100 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |







