Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 177 | 11 | 7500 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 417 | 4496 | 11 | 15533 кв. м | 7042 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 357 | 10 | 5630 | 15675 кв. м | 7482 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 355 | 9 | 5733 | 14800 кв. м | 7257 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 390 | 12 | 6545 | 14800 кв. м | 7187 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных