Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 442 | — | 9000 | — | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2008 | 618 | — | 20000 | 20000 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2007 | 580 | — | 20000 | — | 20000 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2006 | 545 | — | 20000 | 15000 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2005 | 500 | 10 | 20000 | — | 5700 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2004 | 400 | 9 | 20000 | — | 4700 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2003 | 350 | 9 | 20000 | — | 4600 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







