Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1003 | 35 | 36833 | 130000 кв. м | — | Организатор выставки |
2011 | 790 | — | 28269 | 116232 кв. м | 73800 кв. м | Организатор выставки |
2010 | 651 | — | 22110 | 91150 кв. м | 54934 кв. м | Организатор выставки |
2009 | 578 | — | 18954 | 73407 кв. м | 45756 кв. м | Организатор выставки |
2008 | 818 | — | 29730 | 123000 кв. м | 85570 кв. м | Организатор выставки |
2007 | 720 | — | 20625 | 90739 кв. м | 71604 кв. м | Организатор выставки |
2006 | 512 | — | 16500 | — | 41643 кв. м | Организатор выставки |
2005 | 434 | — | 14100 | — | 30018 кв. м | Организатор выставки |
2004 | 277 | — | 17300 | — | 18620 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных