Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 524 | 27 | 20817 | 65000 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2015 | 700 | — | 27000 | 90000 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2014 | 1003 | 35 | 36833 | 130000 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2011 | 790 | — | 28269 | 116232 êâ. ì | 73800 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2010 | 651 | — | 22110 | 91150 êâ. ì | 54934 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2009 | 578 | — | 18954 | 73407 êâ. ì | 45756 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2008 | 818 | — | 29730 | 123000 êâ. ì | 85570 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2007 | 720 | — | 20625 | 90739 êâ. ì | 71604 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2006 | 512 | — | 16500 | — | 41643 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2005 | 434 | — | 14100 | — | 30018 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2004 | 277 | — | 17300 | — | 18620 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







