Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 370 | 17 | 6050 | 21000 кв. м | 7130 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 612 | 18 | — | — | — | Организатор выставки |
2007 | 448 | 15 | 21010 | 15000 кв. м | 9487 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 611 | 20 | 20000 | — | — | Организатор выставки |
2003 | 348 | 14 | 8585 | 8000 кв. м | 5166 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных