Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 196 | 17 | 10246 | 7590 кв. м | 3427 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2012 | — | — | 7425 | 5700 кв. м | 1863 кв. м | Организатор выставки |
| 2011 | — | — | 6123 | 5542 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2010 | — | — | 5819 | 3491 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2005 | 80 | 15 | 5143 | 3365 кв. м | 1234,2 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных







