| 2003 | 88 | 3 | 8000 | 2000 . | 640 . | |
| 2002 | 138 | — | 10000 | — | — | |
| 2001 | 135 | — | 8000 | — | — | |
| 2000 | 102 | — | 8000 | — | — | |
| 1999 | 71 | — | 5000 | — | — |
"—" ,
- "" - 1999 . 500 , 50 000 .
" - 2003" : (), (), , , , , , (), , , (), , (), (), (), - (), , (), , () .
| 2003 | 88 | 3 | 8000 | 2000 . | 640 . | |
| 2002 | 138 | — | 10000 | — | — | |
| 2001 | 135 | — | 8000 | — | — | |
| 2000 | 102 | — | 8000 | — | — | |
| 1999 | 71 | — | 5000 | — | — |
- "" - 1999 . 500 , 50 000 .
" - 2003" : (), (), , , , , , (), , , (), , (), (), (), - (), , (), , () .