Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 120 | — | 3500 | 5000 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2019 | 397 | 26 | 15500 | 6587 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2011 | 511 | 26 | 14080 | 24378 кв. м | 9606 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 674 | 29 | 22099 | 21367 кв. м | 11329 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 728 | 27 | 45000 | — | 10560 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных







