Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 338 | 26 | 8810 | 7590 кв. м | 21595 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2013 | 220 | 17 | 8720 | — | 4363 кв. м | Организатор выставки |
| 2012 | 186 | 16 | 5300 | 8318 кв. м | 3547 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2011 | 144 | 14 | 5630 | 5861 кв. м | 2539 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2010 | 72 | 10 | 3460 | 5861 кв. м | 1694 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных







