Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 72 | 4 | 1266 | 1007 кв. м | 753 кв. м | Организатор выставки |
| 2010 | 64 | 9 | 7820 | 1500 кв. м | 567 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2009 | 70 | 8 | 4500 | — | — | Организатор выставки |
| 2008 | 106 | 13 | 6270 | 4900 кв. м | 1270 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 90 | 9 | 3650 | 4907 кв. м | 1592 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 90 | 10 | 8280 | 4604 кв. м | 1476 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2004 | 95 | 14 | 7000 | 2700 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2002 | 100 | 9 | 6200 | 2500 кв. м | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных







