Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 75 | 7 | 3624 | 2123 кв. м | 955 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2011 | 84 | 8 | — | 2957 кв. м | 1344 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2008 | 91 | 14 | 4120 | 4700 кв. м | 1298 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 78 | 8 | 4000 | 3130 кв. м | 1033 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2004 | 50 | 4 | 7000 | — | 493 кв. м | FarExpo |
| 2003 | 42 | 3 | 8000 | 800 кв. м | 280 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных







