Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 273 | 23 | — | — | — | Организатор выставки |
2008 | 270 | 23 | — | — | — | Организатор выставки |
2007 | 255 | 21 | 10000 | — | — | Организатор выставки |
2006 | 245 | 21 | — | — | — | Организатор выставки |
2005 | 227 | 18 | — | — | — | Организатор выставки |
2004 | 215 | 18 | — | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных