Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 427 | 27 | — | — | — | Организатор выставки |
2016 | 421 | 25 | — | — | — | Организатор выставки |
2015 | 403 | 30 | — | — | — | Организатор выставки |
2014 | 360 | 25 | — | — | — | Организатор выставки |
2013 | 364 | 28 | — | 14815 кв. м | 6941 кв. м | Организатор выставки |
2012 | 314 | 24 | 4194 | 13390 кв. м | 5796 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2011 | 293 | 23 | 3087 | 10732 кв. м | 5192 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2010 | 289 | 23 | — | — | — | Организатор выставки |
2009 | 273 | 23 | — | — | — | Организатор выставки |
2008 | 270 | 23 | — | — | — | Организатор выставки |
2007 | 255 | 21 | 10000 | — | — | Организатор выставки |
2006 | 245 | 21 | — | — | — | Организатор выставки |
2005 | 227 | 18 | — | — | — | Организатор выставки |
2004 | 215 | 18 | — | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных