- 2026
 - 2026

MVC: -- - 2024

! .

29- -

: 19.06.2024 - 21.06.2024 

: -

: ""

: ,


2018 409 25 5801 23194 . 11606 . " - "
2017 427 27
2016 421 25
2015 403 30
2014 360 25
2013 364 28 14815 . 6941 .
2012 314 24 4194 13390 . 5796 . " - "
2011 293 23 3087 10732 . 5192 . " - "
2010 289 23
2009 273 23
2008 270 23
2007 255 21 10000
2006 245 21
2005 227 18
2004 215 18
"—" ,


:


 
 
 
 

Top.Mail.Ru