Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 409 | 15 | 18126 | 30996 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2018 | 332 | 18 | 12472 | 25106 êâ. ì | 7137 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2013 | 532 | 26 | 29820 | 32430 êâ. ì | 14314 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2012 | 552 | 26 | 21680 | 52081 êâ. ì | 18698 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2010 | 524 | 23 | 23400 | 35395 êâ. ì | 15389 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2008 | 676 | 24 | 22370 | 40903 êâ. ì | 13570 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2007 | 656 | 34 | 29004 | 45552 êâ. ì | 16887 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2006 | 795 | 36 | 43332 | 47000 êâ. ì | 24552 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2003 | 866 | 33 | 100000 | — | 24843 êâ. ì | Ðîññèéñêèé Ñîþç âûñòàâîê è ÿðìàðîê |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







