Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 409 | 15 | 18126 | 30996 кв. м | — | Организатор выставки |
2018 | 332 | 18 | 12472 | 25106 кв. м | 7137 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2013 | 532 | 26 | 29820 | 32430 кв. м | 14314 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2012 | 552 | 26 | 21680 | 52081 кв. м | 18698 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2010 | 524 | 23 | 23400 | 35395 кв. м | 15389 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 676 | 24 | 22370 | 40903 кв. м | 13570 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 656 | 34 | 29004 | 45552 кв. м | 16887 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 795 | 36 | 43332 | 47000 кв. м | 24552 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2003 | 866 | 33 | 100000 | — | 24843 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных