Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 151 | — | 5855 | 10500 кв. м | — | Организатор выставки |
2015 | 176 | — | 12418 | 8500 кв. м | — | Организатор выставки |
2013 | 253 | 3 | 13050 | — | 8500 кв. м | Организатор выставки |
2011 | 315 | — | 14711 | 7550 кв. м | — | Организатор выставки |
2005 | 300 | — | — | — | — | Организатор выставки |
2003 | 189 | 5 | 10506 | 6000 кв. м | 1684 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных