Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | — | — | 17000 | — | — | Организатор выставки |
2013 | — | — | 15000 | — | — | Организатор выставки |
2012 | — | — | 17000 | — | — | Организатор выставки |
2011 | — | — | 21000 | — | — | Организатор выставки |
2006 | — | — | 19000 | — | — | Организатор выставки |
2005 | — | — | 21000 | — | — | Организатор выставки |
2004 | — | — | 22000 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных