Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 300 | 27 | 25117 | — | — | Организатор выставки |
2016 | 400 | 27 | 24273 | — | — | Организатор выставки |
2015 | 400 | 27 | 22357 | — | — | Организатор выставки |
2014 | 480 | 29 | 23757 | — | — | Организатор выставки |
2013 | 470 | 29 | 24217 | — | — | Организатор выставки |
2012 | 450 | 27 | 23820 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 430 | 27 | 20750 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных