Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 182 | 2 | 12000 | 2700 кв. м | 700 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2009 | 133 | 1 | 16230 | 2700 кв. м | 1008 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 172 | — | 19000 | — | — | Организатор выставки |
2006 | 172 | — | 19000 | — | — | Организатор выставки |
2005 | 172 | — | 20000 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных