Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 205 | 16 | 6751 | 16797 кв. м | 3702 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2015 | 250 | 10 | 9000 | 13000 кв. м | — | Организатор выставки |
2014 | 320 | 10 | 7700 | — | 5405 кв. м | Организатор выставки |
2013 | 346 | 13 | 7000 | 15000 кв. м | — | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2012 | 387 | 15 | 7500 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 320 | 11 | 8800 | 15000 кв. м | — | Организатор выставки |
2008 | 390 | 14 | 10300 | 16377 кв. м | 5994 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 368 | 17 | 11200 | 11142 кв. м | 5234 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 397 | 11 | 9710 | 10700 кв. м | 4808 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2004 | 280 | 9 | 15000 | — | — | Организатор выставки |
2003 | 258 | 12 | 7069 | 7600 кв. м | 3152 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных