Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28 | — | 2500 | 740 êâ. ì | 219 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2014 | 31 | — | 2000 | 800 êâ. ì | 427 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2013 | 50 | 2 | 3000 | 2434 êâ. ì | 591 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2012 | 51 | — | 3000 | 2135 êâ. ì | 360 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2011 | 75 | — | 3000 | 2700 êâ. ì | 477 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2010 | 78 | 2 | 4500 | 2080 êâ. ì | 572 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







