Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 761 | — | 50000 | 38500 кв. м | 11880 кв. м | Организатор выставки |
2019 | 842 | — | 53000 | — | 6250 кв. м | Организатор выставки |
2017 | 1000 | 15 | 92000 | — | — | Организатор выставки |
2013 | 2047 | 19 | 116434 | 55800 кв. м | — | Организатор выставки |
2011 | 1240 | 5 | 116550 | 39290 кв. м | 15357 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2009 | 1500 | 13 | 160000 | — | — | Организатор выставки |
2008 | 1079 | 5 | 103490 | 39840 кв. м | 16189 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных