| 2017 | 82 | — | 23750 | 16000 . | 5000 . | |
| 2016 | 70 | — | 25852 | 15760 . | 5000 . | |
| 2015 | 90 | — | 28996 | 17700 . | 5500 . | |
| 2014 | 577 | — | 27089 | 7000 . | — | |
| 2012 | 90 | 15 | 25997 | — | — | |
| 2011 | 85 | 13 | 22300 | 6300 . | — | |
| 2010 | 65 | 15 | 25500 | 5000 . | — | |
| 2009 | 80 | 6 | 21800 | 5427 . | — | |
| 2008 | 74 | 12 | 15210 | 5452 . | 2792 . | " - " |
| 2007 | 115 | 9 | 12030 | 17141 . | 2905 . | " - " |
| 2006 | 69 | 11 | 9380 | 8300 . | 2234 . | " - " |
"—" ,







