Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 82 | — | 23750 | 16000 кв. м | 5000 кв. м | Организатор выставки |
2016 | 70 | — | 25852 | 15760 кв. м | 5000 кв. м | Организатор выставки |
2015 | 90 | — | 28996 | 17700 кв. м | 5500 кв. м | Организатор выставки |
2014 | 577 | — | 27089 | 7000 кв. м | — | Организатор выставки |
2012 | 90 | 15 | 25997 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 85 | 13 | 22300 | 6300 кв. м | — | Организатор выставки |
2010 | 65 | 15 | 25500 | 5000 кв. м | — | Организатор выставки |
2009 | 80 | 6 | 21800 | 5427 кв. м | — | Организатор выставки |
2008 | 74 | 12 | 15210 | 5452 кв. м | 2792 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 115 | 9 | 12030 | 17141 кв. м | 2905 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 69 | 11 | 9380 | 8300 кв. м | 2234 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных