Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 780 | 14 | 56270 | 33000 êâ. ì | 13024 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2013 | 1000 | — | 65000 | — | 40000 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2012 | 931 | 15 | 55590 | 35155 êâ. ì | 16155 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2011 | 834 | 13 | 53030 | 33440 êâ. ì | 14239 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2010 | 697 | 16 | 43930 | 30770 êâ. ì | 11202 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2008 | 689 | 22 | 55110 | 20900 êâ. ì | 10067 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2007 | 695 | 24 | 50170 | 20000 êâ. ì | 9996 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







