Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 77 | 8 | 4600 | 3300 кв. м | — | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 132 | 8 | 4000 | — | 8100 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 190 | 15 | 11300 | — | 5400 кв. м | Организатор выставки |
2005 | 189 | 18 | 11200 | 5429 кв. м | — | Организатор выставки |
2003 | 80 | 8 | 6000 | 3100 кв. м | 1500 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных