| 2018 | 207 | 20 | 7500 | 11530 . | 3855 . | " - " |
| 2014 | 221 | 22 | 6780 | — | 5095 . | |
| 2013 | 293 | 25 | 7700 | — | 5774 . | |
| 2012 | 274 | 24 | 5750 | 19844 . | 5774 . | " - " |
| 2011 | 250 | 25 | — | — | 5700 . | |
| 2008 | 396 | 24 | 9508 | 19358 . | 8329 . | " - " |
| 2007 | 395 | 28 | 8970 | 19060 . | 7266 . | " - " |
| 2006 | 336 | 24 | 7280 | 11370 . | 6186 . | " - " |
| 2003 | 255 | 18 | 29650 | — | 4253 . |
"—" ,







