Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 98 | — | 6728 | — | 6120 кв. м | Организатор выставки |
2015 | 149 | 7 | 17627 | 3420 кв. м | — | Организатор выставки |
2014 | 181 | 7 | 19871 | — | 3420 кв. м | Организатор выставки |
2013 | 183 | 5 | 19167 | — | 3100 кв. м | Организатор выставки |
2012 | 301 | — | 18530 | — | 3000 кв. м | Организатор выставки |
2011 | 230 | — | — | — | 2500 кв. м | Организатор выставки |
2003 | 185 | 4 | 10709 | 6000 кв. м | 1201 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных