· - 420
(. ) |
"" (320 /. ) | |||||||
(6 /. ) |
18 % |
|||||||
| 9 | 2880 | 54 | 3354 | 2842 | ||||
| 10 | 3200 | 60 | 3680 | 3118 | ||||
| 12 | 3840 | 72 | 4332 | 3671 | ||||
| 18 | 5760 | 108 | 6288 | 5329 | ||||
| 24 | 8000 | 144 | 8570 | 7263 | ||||
| 30 | 9600 | 180 | 10200 | 8644 | ||||
| 36 | 11520 | 216 | 12156 | 10302 | ||||
33 /. .
(. ) |
"B" (256 /. ) | |||||||
(6 /. ) |
18 % |
|||||||
| 6 | 1536 | 36 | 2376 | 2013 | ||||
| 9 | 2304 | 54 | 2778 | 2354 | ||||
| 10 | 2560 | 60 | 3040 | 2576 | ||||
| 12 | 3072 | 72 | 3564 | 3020 | ||||
| 18 | 4608 | 108 | 5136 | 4353 | ||||
| 24 | 6144 | 144 | 6708 | 5685 | ||||
33 /. .
(. ) |
"C" (192 /. ) | |||||||
(6 /. ) |
18 % |
|||||||
| 4 | 768 | 24 | 1212 | 1027 | ||||
| 6 | 1152 | 36 | 1608 | 1363 | ||||
| 8 | 1536 | 48 | 2004 | 1698 | ||||
| 9 | 1728 | 54 | 2202 | 1866 | ||||
| 12 | 2304 | 72 | 2796 | 2369 | ||||
33 /. .
.
.
: OCTANORMR.
( ), 220, ,
, .
1 = 55 . ( 1 = 55 .).
1 = 55 . .