Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 235 | 26 | 8710 | 11593 кв. м | 3753 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2014 | 249 | 25 | 4387 | — | 4578 кв. м | Организатор выставки |
2013 | 234 | 22 | — | — | 4276 кв. м | Организатор выставки |
2012 | 226 | 24 | 5730 | 10185 кв. м | 3818 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2011 | 204 | 18 | 7180 | 10952 кв. м | 3728 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2010 | 204 | 20 | 11200 | 10952 кв. м | 3431 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 262 | 22 | 5626 | 10776 кв. м | 4690 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 302 | 21 | 5591 | 10705 кв. м | 5196 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 303 | 25 | 6356 | 6334 кв. м | 5058 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2005 | 304 | 24 | 2152 | 8946 кв. м | 4771 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2003 | 342 | 23 | 7235 | 8000 кв. м | 4700 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных