Статистические данные прошедших салонов
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей салона | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 198 | 12 | — | 41000 кв. м | — | Организатор салона |
| 2013 | 447 | — | 25280 | 70640 кв. м | — | Организатор салона |
| 2011 | 320 | — | 20227 | 47200 кв. м | — | Организатор салона |
| 2010 | 187 | — | 12516 | 22293 кв. м | — | Организатор салона |
| 2008 | 320 | — | 18768 | 50000 кв. м | — | Организатор салона |
| 2007 | 232 | — | 14609 | — | 23255 кв. м | Организатор салона |
| 2006 | 174 | — | 10167 | — | 15835 кв. м | Организатор салона |
| 2005 | 162 | — | 8132 | — | 9000 кв. м | Организатор салона |
| 2004 | 112 | — | 5480 | — | 6400 кв. м | Организатор салона |
"—" означает, что нет соответствующих данных







