Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 175 | 9 | 2054 | 14655 êâ. ì | 8075 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2012 | 159 | 11 | 2788 | 12511 êâ. ì | 6938 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2011 | 124 | 8 | 3252 | 9681 êâ. ì | 5127 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2009 | 80 | 11 | 2020 | 6501 êâ. ì | 2557 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2008 | 78 | 11 | — | — | 6600 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2007 | 83 | 8 | 2620 | 10827 êâ. ì | 4640 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2006 | 162 | 10 | 3204 | 14500 êâ. ì | 8217,5 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2005 | 165 | 11 | 6140 | 19367 êâ. ì | 8305 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







