Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 543 | 30 | 19104 | 14428 кв. м | 27500 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 648 | 33 | 16226 | 33080 кв. м | 15988 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 648 | 32 | 18466 | 36423 кв. м | 14483 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 634 | 28 | 20036 | 30000 кв. м | 12672 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2004 | 700 | — | 22000 | — | — | Организатор выставки |
2003 | 620 | 40 | 21000 | 12600 кв. м | 9000 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных