Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2500 | 106 | 98000 | — | — | Организатор выставки |
2004 | 2700 | 110 | 120000 | — | — | Организатор выставки |
2003 | 2500 | 106 | 125000 | — | — | Организатор выставки |
2002 | 2300 | 103 | 120000 | — | — | Организатор выставки |
2001 | 2200 | 100 | 120000 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных