Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1743 | 77 | 46300 | 48027 кв. м | 20375 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2008 | 1696 | 80 | 62100 | 50338 кв. м | 22867 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 1332 | 71 | 57040 | 44000 кв. м | 20677 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 2700 | 110 | 110000 | — | — | Организатор выставки |
| 2005 | 2500 | 106 | 98000 | — | — | Организатор выставки |
| 2004 | 2700 | 110 | 120000 | — | — | Организатор выставки |
| 2003 | 2500 | 106 | 125000 | — | — | Организатор выставки |
| 2002 | 2300 | 103 | 120000 | — | — | Организатор выставки |
| 2001 | 2200 | 100 | 120000 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных







