Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ ôîðóìîâ
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé ôîðóìà | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 6500 | — | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2013 | 165 | 15 | 7000 | — | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2011 | 130 | 14 | 5500 | — | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2009 | 110 | 13 | 5000 | — | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2008 | 150 | 9 | 5000 | — | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2006 | 100 | 12 | 4900 | — | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2004 | 45 | 5 | 3500 | — | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







