Статистические данные прошедших форумов
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей форума | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | — | — | 6700 | — | — | Организатор форума |
2014 | — | — | 6500 | — | — | Организатор форума |
2013 | 165 | 15 | 7000 | — | — | Организатор форума |
2011 | 130 | 14 | 5500 | — | — | Организатор форума |
2009 | 110 | 13 | 5000 | — | — | Организатор форума |
2008 | 150 | 9 | 5000 | — | — | Организатор форума |
2006 | 100 | 12 | 4900 | — | — | Организатор форума |
2004 | 45 | 5 | 3500 | — | — | Организатор форума |
"—" означает, что нет соответствующих данных