Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 242 | 13 | 11618 | — | 10000 кв. м | Организатор выставки |
2016 | 221 | 11 | 11396 | — | 10000 кв. м | Организатор выставки |
2015 | 242 | 12 | 10500 | — | 9558 кв. м | Организатор выставки |
2014 | 326 | 17 | 10400 | — | 15000 кв. м | Организатор выставки |
2013 | 293 | 15 | 10090 | 16690 кв. м | 7026 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2012 | 295 | 12 | 6569 | 13116 кв. м | 6688 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2011 | 246 | 13 | 7023 | 10100 кв. м | 5124 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2010 | 148 | 11 | 4848 | 7000 кв. м | 3565 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2009 | 124 | 15 | 3712 | 7000 кв. м | 3098 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 140 | 16 | 3375 | 7000 кв. м | 3069 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 76 | 4 | 2643 | 4000 кв. м | 1632 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных