Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 113 | 7 | 5673 | 3092 кв. м | 1440 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2011 | 113 | 6 | 5288 | — | — | Организатор выставки |
| 2010 | 74 | 4 | 3730 | 2801 кв. м | 624 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2009 | 110 | — | — | 4000 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2008 | 140 | 5 | 4850 | 4500 кв. м | 1793 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 172 | 8 | 5400 | 4500 кв. м | 1807 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 172 | 8 | 7500 | 4500 кв. м | 1807,5 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2005 | 178 | — | 11000 | 3600 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2004 | 140 | 10 | 9000 | 2500 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2003 | 120 | 9 | 7000 | 1500 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2002 | 59 | — | 4500 | 980 кв. м | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных







