| 2014 | 74 | 9 | 2222 | 3575 . | 868 . | |
| 2012 | 113 | 7 | 5673 | 3092 . | 1440 . | " - " |
| 2011 | 113 | 6 | 5288 | — | — | |
| 2010 | 74 | 4 | 3730 | 2801 . | 624 . | " - " |
| 2009 | 110 | — | — | 4000 . | — | |
| 2008 | 140 | 5 | 4850 | 4500 . | 1793 . | " - " |
| 2007 | 172 | 8 | 5400 | 4500 . | 1807 . | " - " |
| 2006 | 172 | 8 | 7500 | 4500 . | 1807,5 . | " - " |
| 2005 | 178 | — | 11000 | 3600 . | — | |
| 2004 | 140 | 10 | 9000 | 2500 . | — | |
| 2003 | 120 | 9 | 7000 | 1500 . | — | |
| 2002 | 59 | — | 4500 | 980 . | — |
"—" ,







