Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 159 | 8 | 16731 | 4800 кв. м | 1934 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
2002 | 154 | — | — | — | 1933 кв. м | Организатор выставки |
2001 | 144 | — | — | — | 1731 кв. м | Организатор выставки |
2000 | 113 | — | — | — | 1598 кв. м | Организатор выставки |
1999 | 94 | — | — | — | 1195 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных