Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 200 | — | 7500 | — | — | Организатор выставки |
2017 | 200 | 20 | 6000 | — | — | Организатор выставки |
2016 | 200 | — | 7000 | — | — | Организатор выставки |
2015 | 180 | 15 | 6700 | — | — | Организатор выставки |
2014 | 160 | 13 | 8000 | — | — | Организатор выставки |
2013 | 210 | 12 | 6500 | — | — | Организатор выставки |
2012 | 200 | 14 | 6000 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 200 | 14 | 11200 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных