Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 204 | 21 | 6450 | 8250 кв. м | 3983 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 182 | 21 | 3129 | 8500 кв. м | 3628 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2005 | 141 | 21 | 10000 | — | — | Организатор выставки |
2004 | 130 | 22 | 10000 | — | — | Организатор выставки |
2003 | 108 | 17 | 7000 | — | — | Организатор выставки |
2002 | 90 | 15 | 3000 | — | — | Организатор выставки |
2001 | 85 | 16 | 3000 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных