Статистические данные прошедших форумов
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей форума | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 488 | — | 32020 | 21317 кв. м | 7513 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2011 | 378 | 10 | 26260 | 19463 кв. м | 7285 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2009 | 400 | 11 | 12600 | 21500 кв. м | 10800 кв. м | Организатор форума |
2008 | 420 | 10 | 6340 | 22138 кв. м | 4502 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 190 | 9 | 4510 | 8400 кв. м | 3294 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 330 | — | — | — | — | Организатор форума |
"—" означает, что нет соответствующих данных