Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | — | 40 | 12000 | — | — | Организатор выставки |
2018 | 190 | 19 | 7820 | 8800 кв. м | 2496 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2012 | 250 | 6 | 10850 | 8800 кв. м | — | Организатор выставки |
2011 | 250 | 4 | — | 7000 кв. м | — | Организатор выставки |
2010 | 198 | 4 | 10740 | 8806 кв. м | 2195 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 417 | 3 | 12490 | 10000 кв. м | 4486 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2003 | 374 | 1 | 20500 | 9300 кв. м | 4500 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных